Daftar Nomor BRIVA Mahasiswa/i AKPAR Pertiwi T.A 2019/2020
Halo Civitas Pertiwi sekalian.
Setelah membaca MEKANISME PEMBAYARAN UANG KULIAH, maka kamu patut mengetahui nomor yang dimaksud di informasi tersebut. Nah, berikut ini adalah daftar nama Mahasiswa beserta Nomor BRIVA-nya yah. Harap disimak baik-baik.
DATA NOMOR BRIVA MAHASISWA | ||||
AKPAR TA. 19-20 | ||||
Nmr | N I M | Nama Mahasiswa | ||
1 | 34124 | 10 | 19420001 | LUKAS RAJA MARTIN SITOMPUL |
2 | 34124 | 10 | 19420002 | MAYA AGUSTINA |
3 | 34124 | 10 | 19420003 | DWIAJI RAMADHAN FEBRIYANTO |
4 | 34124 | 10 | 19420004 | CONNY NURTJAHJADI |
5 | 34124 | 10 | 19420005 | ANNISA DWI ANGGRAENI |
6 | 34124 | 10 | 19420006 | RETNO HESTI WIDIASTUTI |
7 | 34124 | 10 | 19420007 | RAHMATIYA KUSHERAWATI |
8 | 34124 | 10 | 19420008 | NURMILA ISNAINI |
9 | 34124 | 10 | 19420009 | BAYU SETYO ADI PAMUNGKAS |
10 | 34124 | 10 | 19420010 | DHEA RIMA ANDREANI |
11 | 34124 | 10 | 19420011 | CAHYA MUSTIKA RAHMADHANI |
12 | 34124 | 10 | 19420012 | LUCANO URIAN |
13 | 34124 | 10 | 19420013 | HAEDAR YUSUF HADI |
14 | 34124 | 10 | 19420014 | RADEN TERRA BENDRIK POETRA |
15 | 34124 | 10 | 19420015 | NICHOLAS VIRGINIO PARTOGI |
16 | 34124 | 10 | 19420016 | RYAN ANDIKA KURNIAWAN |
17 | 34124 | 10 | 19420017 | EUNIKE FRANSISKA NDRAHA |
18 | 34124 | 10 | 19420018 | AINUNNISA |
19 | 34124 | 10 | 19420019 | NI PUTU ADITYA RIA UTAMI |
20 | 34124 | 10 | 19420020 | MUKHLIS AFDILAH |
21 | 34124 | 10 | 19420021 | FEBRINA PUTRI PRATIWI |
22 | 34124 | 10 | 19420022 | RAHMAT RAFIF |
23 | 34124 | 10 | 19420023 | MUHAMMAD ATHALA LUTHFANSYAH |
24 | 34124 | 10 | 19420025 | WINA SOPIYANTI |
25 | 34124 | 10 | 19420026 | CINDY NAOMI NAINGGOLAN |
26 | 34124 | 10 | 19420027 | LYDIA VERONICA |
27 | 34124 | 10 | 19410001 | VIETA MASITA AMELIA SINURAYA |
28 | 34124 | 10 | 19410002 | JUITA KESIA |
29 | 34124 | 10 | 19410003 | LEMBANG SURA SAPAK |
30 | 34124 | 10 | 19410004 | MARVELICHI AULIA ASSHIDDIIQI |
31 | 34124 | 10 | 19310001 | DWI PURWANTO PRIHANDOYO |
32 | 34124 | 10 | 19310002 | SARTIKA DEWI |
33 | 34124 | 10 | 19310003 | GALANG ADITYA PRADANA |
34 | 34124 | 10 | 19310004 | GEMPAWATI ROHMAN SETYA S.P |
35 | 34124 | 10 | 19310005 | MUHAMAD BACHTIAR |
36 | 34124 | 10 | 19310006 | SAIFUL ANAM |
37 | 34124 | 10 | 19310007 | CLARITA PUSPITA SARI |
38 | 34124 | 10 | 19310008 | JOHANDI SEPTANTO |
39 | 34124 | 10 | 19310009 | MUHAMMAD RASYID SULAIMAN |
40 | 34124 | 10 | 19310010 | RIVO RIVALDO |
41 | 34124 | 10 | 19310011 | NUR AMANDA SEPTIANA |
42 | 34124 | 10 | 19310012 | MEGA MELANI |
43 | 34124 | 10 | 19310013 | DWIKA PRAMESTYA AYUNINGTYAS KASENDA |
44 | 34124 | 10 | 19310014 | BOY PERDANA BERKAT NDRAHA |
45 | 34124 | 10 | 19310015 | MUHAMMAD DHIFKA PURNAMA |
46 | 34124 | 10 | 19310016 | IRSYAD NURUL FAHMI |
47 | 34124 | 10 | 19310017 | JEREMI GOKMATUA TAMBUNAN |
48 | 34124 | 10 | 19310018 | IDA ROSIDAH |
49 | 34124 | 10 | 19310019 | MARSYA MUHARANTI |
50 | 34124 | 10 | 19310020 | FARAH ASHIFA |
51 | 34124 | 10 | 19310021 | FITRIANI HULU |
52 | 34124 | 10 | 19310022 | YOHANES WAGOR |
53 | 34124 | 10 | 19310023 | NOVIA RAHMADANI |
54 | 34124 | 10 | 19310024 | ERNA RAHMAWATI |
55 | 34124 | 10 | 19310025 | DINDA HAFIFAH |
56 | 34124 | 10 | 19310026 | UDIN SANJAYA |
57 | 34124 | 10 | 19310027 | CINDY NAOMI NAINGGOLAN |
58 | 34124 | 10 | 19310028 | LYDIA VERONICA |
59 | 34124 | 10 | 19310029 | IRVAN RUFDIANSYAH |
60 | 34124 | 10 | 19310030 | ALEXANDER IGNATIUS PIETER |
61 | 34124 | 10 | 19310031 | MOHAMMAD YUSUF RAHMAN |
62 | 34124 | 10 | 19310032 | NURFAJRIYANA BETASKI |
63 | 34124 | 10 | 19310033 | JIHAN AGASTIA ISWARI |
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai Jumpa !
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!